股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
大牛证券|全球债券收益率大涨,欧美股市全线下挫2月25日,欧美股市全线下挫,全球债券收益率大涨,令市场承压。美债收益率飙升,10年期美债收益率一度突破1.6%,创一年多以来新高。美股大幅收跌。道指跌约560点,纳指跌3.52%,标普500指数跌2.45%。波音跌超5%,英特尔跌超4%,领跌道指。科技股遭重挫,苹果、谷歌、亚马逊均跌超3%,特斯拉跌超8%。欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.69%。小摩挑选“对冲通胀”硬核资产摩根大通报告显示:对于过热的经济,最好的对冲策略应该考虑各类资产在高通胀下...
大牛证券|全球股债齐跌,机构警告高估值板块风险股债双杀,美债利率飙升造成的冲击波正在向全球扩散。继隔夜美欧股市全线下挫之后,2月26日上午,亚太股市纷纷跟跌。A股早间低开后弱势震荡,截至午间收盘,上证指数跌1.84%,创业板指跌2.24%;有色、油化板块跌幅居前,5G、环保题材股逆势走强。25日,美国10年期国债收益率进一步升至1.5%上方,创近一年新高。作为全球资产定价之锚,美国国债收益率近期快速上行引发关注。市场担忧,历史上出现过的美债利率飙升致使股市动荡的局面将再次上演。机构认为,当前形势...
大牛证券|纳指创四个月最大跌幅,市场动荡不安还未享受足够多蜜糖的美股市场投资者25日再遇惊魂一夜。截至25日收盘时,道指收低1.75%,报31402.01点;标普500指数收低2.45%,报3829.34点;纳斯达克指数收低3.52%,报13119.43点。其中,道指和标普500指数创下1月底以来最大单日跌幅。纳指遭遇去年10月底以来最大单日跌幅。标普500指数科技板块指数大跌3.5%,通讯服务指数重挫2.6%,两者均为2020年推动股市上涨的板块。在当日的美股交易中,一些涨势强劲的成长型股票遭...
大牛证券|个股大面积翻红,A股能否挺住?全球市场突然动荡起来,昨夜美股市值暴跌10万亿人民币,纳斯达克指数创4个月最大跌幅,今日上午亚太市场重挫,日韩、港股都大跌超2%,A股早盘大幅低开后低位震荡。上午收盘,上证指数跌1.84%,报3519点,深证成指1.98%,、创业板指数大跌2.24%,盘中一度失守2900点。上午两市成交额5637亿元,北上资金净流出15亿。总市值变化方面,昨日收盘A股总市值81.63万亿元,今日上午收盘80.35万亿,跌去约1.3万亿人民币。日本股市预估蒸发1万多亿人民币...
事件: 公司发布20Q4财报,四季度实现营收$981mn,环比减少9.37%,(三季报指引QoQ -10%--12%),同比增长16.9%。四季度实现毛利率18.0%,(三季报指引19%-21%),去年同期23.8%。净利润$229mn,同比增加202.1%,环比减少13.2%。21Q1指引收入环比增加7%-9%,毛利率为17%-19%。投资要点: ➢ 全年多项财务指标创新高,先进制程受阻不改成熟制程旺盛需求 公司全年业绩创新高,全年实现营收$3.91bn,净利实现$716mn,主要受益于消费电...
大牛证券|纺织原材料价格半年大涨90%,仍存上行空间从去年8月的每吨8300元,到目前每吨接近1.58万元,粘胶短纤价格半年上涨了近90%!短纤价格仍存上行空间粘胶短纤俗称“人造棉”,是一种天然纤维素的再生纤维。粘胶短纤下游主要应用于人棉纱、混纺纱等纱线以及无纺布领域。来源:百川盈孚在本轮涨价前,粘胶纤维行业已经历了相当长时间的低迷期,随着竞争的日益加剧,产能小、资金实力弱的企业逐步退出,一批弱势企业相继被实力更强的大企业并购整合。据统计,2020年我国粘胶短纤行业总产能约521万吨/年,产量3...
大牛证券|短线操盘诀窍,怎样掌握买入时机 短线操盘需要在极短的时间当中通过差价进行获利,所以,买入的时机和卖出的时机都是非常重要的,今天我们就为大家介绍一下买入的时机。 1、5日均线要使用好在牛市当中,如果股票价格出现回落,而且并未跌破5日均线,那么这时候说明投资者应该考虑一下可以采取买入大的策略。2、慧眼买进跌停板事实上,不是所有的跌停板都应该进行买进,一定要选择那些跌停板被巨量打开的股票,在大单揭开真正面目的瞬间,果断的杀进去,一般情况下,巨量拉升都能够将跌停变成涨停,当...
大牛证券|“黑色星期五”,核心资产继续大跌“黑色星期五”,又到了考验A股韧性的时刻。受隔夜美股大跌影响,26日早盘亚洲股市遭遇全线大跌,上证指数一度跌超2%。截至上午收盘,上证指数报3519.09点,跌1.84%;深证成指报14534.60点,跌1.98%;创业板指报2910.56点,跌2.24%。核心资产继续大跌春节过后,A股中的核心资产陷入持续回调之中。今日上午,部分核心资产继续下跌,比如通策医疗下跌9.38%,春节后的首个交易日(2月18日)以来,该股累计跌幅超30%。 贵州茅台...
事件: 公司发布20Q4财报,四季度实现营收$981mn,环比减少9.37%,(三季报指引QoQ -10%--12%),同比增长16.9%。四季度实现毛利率18.0%,(三季报指引19%-21%),去年同期23.8%。净利润$229mn,同比增加202.1%,环比减少13.2%。21Q1指引收入环比增加7%-9%,毛利率为17%-19%。投资要点: ➢ 全年多项财务指标创新高,先进制程受阻不改成熟制程旺盛需求 公司全年业绩创新高,全年实现营收$3.91bn,净利实现$716mn,主要受益于消费电...
投资要点 事件:1)通威与晶科签订战略协议,通威 30%参股晶科 15GW 硅片新项目,晶科 35%参股通威 4.5 万吨硅料新项目,双方按股权比锁定 2 倍权益的实际产出硅料、硅片;2)晶科和通威签订三年合计约 6.5GW 硅片长单。2)通威推出 2021-2023 员工持股计划,公司员工认购和资管/信托产品各出资 50%合计 27 亿购买公司股票,占总股本 1.28%,锁定期 12 个月。 硅料加速扩产,龙头地位持续强化:硅料端,截止 20 年末公司设计产能 8 万吨,实际产能 9万吨...